TCR Vβ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6A | 6BC | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13A | 13B | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S2 | ● | X | X | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
S3 | X | S | S | S | ● | ● | ● | ● | ● | ● | S | |||||||||||||
S4 | X | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | X | X | |||||||||||||
S5 | ● | X | S | ● | ● | S | S | ● | ● | ● | S | ● | X | S | ||||||||||
S6 | ● | X | ● | X | ● | ● | ● | ● | X | ● | ● | ● | ● | ● | ● | X | ● | ● | ● |
S, no sizing data; X, not detected; ●, oligoclonal expansion (oligoclonal distribution of CDR3 lengths defined as skewed Gaussian profile with at least one dominant peak).