FcγRIIa and FcγRIIIb polymorphisms in 40 C2D patients
Severity of Infections | FcγRIIa Allotypesa | FcγRIIIb Allotypesa | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
HH | HR | RR | NA1/1 | NA1/2 | NA2/2 | |
Group 1 (n = 10) | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 |
Group 2 (n = 6) | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 |
Group 3 (n = 11) | 2 | 7 | 2 | 0 | 3 | 8 |
Group 4 (n = 13) | 3 | 7 | 3 | 1 | 9 | 3 |
Total (n = 40) | 25.0% | 55.0% | 20.0% | 7.5% | 37.5% | 55.0% |
Controls (n = 200)b | 22.5% | 51.5% | 26.0% | 11.5% | 47.0% | 41.5% |
a No correlation was found between severity of infections (see Table I⇑) and FcγR polymorphisms.
b Healthy blood donors.