Recognition of peptide and tumor before and after immunization: ELISPOT assay
Patient | Pre | After Three or Four Courses | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIRA2 + peptide | Melanoma | CIRA2 + peptide | Melanoma | |||||||||||
0 | 280 | 209 | 526 | 624 | 888 | 938 | 0 | 280 | 209 | 526 | 624 | 888 | 938 | |
(A2+) | (A2+) | (A2−) | (A2−) | (A2+) | (A2+) | (A2−) | (A2−) | |||||||
(Number spots/105 PBMC) | ||||||||||||||
1 | 24 | 24 | 28 | 7 | 10 | 6 | 10 | 10 | 8 | 290 a | 41 | 41 | 5 | 7 |
2 | 10 | 8 | 11 | 7 | 11 | 5 | 1 | 7 | 3 | 321 | 22 | 29 | 5 | 8 |
3 | 26 | 17 | 26 | 8 | 10 | 5 | 1 | 25 | 18 | 1160 | 432 | 227 | 15 | 93 |
4 | 21 | 17 | 25 | 79 | 152 | 75 | 26 | 10 | 10 | 266 | 220 | 300 | 161 | 63 |
5 | 12 | 7 | 8 | 9 | 3 | 7 | 3 | 8 | 8 | 509 | 3 | 4 | 0 | 4 |
6 | 33 | 30 | 47 | 17 | 5 | 5 | 9 | 52 | 24 | 489 | 89 | 37 | 7 | 44 |
7 | 84 | 62 | 79 | 211 | 24 | 18 | 24 | 13 | 15 | 577 | 284 | 117 | 11 | 150 |
8 | 24 | 9 | 23 | 14 | 20 | 5 | 8 | 5 | 3 | 507 | 97 | 34 | 0 | 69 |
9 | 35 | 22 | 17 | 5 | 30 | 6 | 8 | 2 | 0 | 710 | 42 | 17 | 0 | 24 |
10 | 16 | 15 | 11 | 12 | 14 | 16 | 5 | 67 | 48 | 636 | 105 | 36 | 19 | 67 |
11 | 5 | 5 | 5 | 9 | 11 | 12 | 4 | 15 | 10 | 782 | 299 | 334 | 30 | 15 |
12 | 12 | 11 | 18 | 11 | 14 | 18 | 11 | 11 | 13 | 725 | 88 | 143 | 11 | 7 |
13 | 13 | 10 | 13 | 13 | 13 | 18 | 4 | 29 | 20 | 1486 | 219 | 234 | 50 | 38 |
14 | 5 | 5 | 5 | 8 | 17 | 20 | 11 | 2 | 3 | 377 | 56 | 52 | 31 | 16 |
15 | 13 | 9 | 9 | 6 | 8 | 20 | 10 | 13 | 4 | 1474 | 613 | 574 | 25 | 24 |
16 | 20 | 16 | 20 | 20 | 21 | 32 | 35 | 33 | 15 | 2082 | 627 | 773 | 43 | 39 |
17 | 8 | 9 | 10 | 11 | 31 | 20 | 18 | 6 | 3 | 831 | 113 | 165 | 28 | 23 |
a Values twice both controls are underlined.