TCR Vβ usage among high- and low-affinity clonesa
Vβ usage | |
---|---|
Low affinity | |
Clone 2 | Vβ21.3 |
Clone 3 | Vβ13.1 |
Clone 4 | Vβ13.2 |
Clone 5 | Vβ13.1 |
Clone 7 | Vβ?? |
Clone 8 | Vβ7.2 |
Clone 9 | Vβ23 |
Clone 10 | Vβ14 |
Clone 11 | Vβ13.1 |
High affinity | |
Clone 1 | Vβ5.3 |
Clone 2 | Vβ20 |
Clone 3 | Vβ3 |
Clone 5 | Vβ17 |
Clone 7 | Vβ14 |
Clone 8 | Vβ20 |
Clone 9 | Vβ17 |
Clone 10 | Vβ13.1 |
Clone 12 | Vβ3 |
a Individual high- and low-affinity clones were stained with a panel of anti-TCR-Vβ Abs. Unknown TCR-Vβ expression designated “??.” Results are shown for clones obtained from one HLA-A2+ donor and representative of clones obtained from three other donors.