CMV epitope-specific CD8 T cell frequencies in old age donors measured by tetramer staininga
Donor ID | Class I Tissue Type | A2-NLV Staining (% of CD8) | B7-TPR Staining (% of CD8) |
---|---|---|---|
001 | A2 | 8.5 | |
002 | A2 | 7.0 | |
003 | A2 | 3.0 | |
004 | A2 | 2.4 | |
005 | A2 | 1.7 | |
006 | A2 | 1.0 | |
007 | A2 | 1.2 | |
008 | A2 | 0.5 | |
009 | A2 | 0.8 | |
010 | A2 | 0.35 | |
011 | A2 | 1.6 | |
012 | A2 | 0.55 | |
013 | A2 | 1.8 | |
025 | A2, B7 | 0.04 | 23.0 |
026 | A2, B7 | 0.3 | 1.4 |
027 | A2, B7 | 0.3 | 3.8 |
028 | A2, B7 | 1.5 | |
*029 | A2/A2, B7 | 3.6 | |
030 | A2, B7 | 5.9 | |
031 | A2, B7 | 0.1 | 1.4 |
032 | A2, B7 | 0.15 | 3.0 |
034 | A2, B7 | 0.5 | |
033 | B7 | 4.5 | |
040 | B7 | 6.5 | |
041 | B7 | 7.3 | |
042 | B7 | 3.3 | |
043 | B7 | 3.5 | |
044 | B7 | 2.1 | |
045 | B7 | 1.2 | |
046 | B7 | 1.7 | |
047 | B7 | 0.65 | |
048 | B7 |
a A2/A2-HLA A*0201 homozygotes. Frequencies are average taken from three separate bleeds over 12 mo.