Expression levels of genes encoding proteins that distinguish among lymphocyte subsets or activation state
Population Expression Level | Control | SLE | RA | Insulin-Dependent Diabetes Mellitus | MS |
---|---|---|---|---|---|
Average ± SD | |||||
T cell Ags | |||||
CD3δ | 0.7 ± 0.2a | 0.6 ± 0.4 | 0.5 ± 0.2 | 0.5 ± 0.2 | 0.4 ± 0.2 |
CD3γ | 0.5 ± 0.1 | 0.6 ± 0.9 | 0.4 ± 0.1 | 0.3 ± 0.1 | 0.4 ± 0.1 |
CD8β (Tc) | 0.8 ± 0.3 | 0.8 ± 0.2 | 0.6 ± 0.2 | 0.5 ± 0.2 | 0.5 ± 0.2 |
CD44 (memory) | 0.5 ± 0.1 | 0.8 ± 0.5 | 0.7 ± 0.4 | 0.8 ± 0.5 | 0.7 ± 0.4 |
CD69 (activation) | 0.5 ± 0.2 | 0.7 ± 0.3 | 0.6 ± 0.2 | 0.8 ± 0.3 | 0.7 ± 0.4 |
CD62 (L-selectin) | 1.3 ± 0.6 | 1.4 ± 0.9 | 1.8 ± 1.1 | 1.7 ± 1.1 | 1.9 ± 1.1 |
CD122 (IL-2R β) | 0.4 ± 0.1 | 0.4 ± 0.2 | 0.5 ± 0.2 | 0.3 ± 0.1 | 0.3 ± 0.1 |
B cell Ags | |||||
CD79a | 0.6 ± 0.3 | 0.4 ± 0.2 | 0.4 ± 0.2 | 0.4 ± 0.2 | 0.4 ± 0.2 |
CD79b | 0.5 ± 0.2 | 0.6 ± 0.3 | 0.8 ± 0.7 | 0.8 ± 0.4 | 0.7 ± 0.3 |
CD72 | 0.4 ± 0.1 | 0.4 ± 0.3 | 0.4 ± 0.2 | 0.3 ± 0.1 | 0.3 ± 0.1 |
CD22 | 0.3 ± 0.1 | 0.4 ± 0.3 | 0.4 ± 0.4 | 0.3 ± 0.1 | 0.3 ± 0.1 |
Monocyte Ags | |||||
CD14 | 0.5 ± 0.2 | 0.4 ± 0.2 | 0.3 ± 0.1 | 0.3 ± 0.2 | 0.3 ± 0.2 |
CD163 | 0.3 ± 0.1 | 0.4 ± 0.2 | 0.4 ± 0.2 | 0.3 ± 0.1 | 0.3 ± 0.2 |
CD32 (B/mθ) | 0.3 ± 0.1 | 0.5 ± 0.4 | 0.5 ± 0.3 | 0.3 ± 0.1 | 0.4 ± 0.2 |
Activation-induced Ags | |||||
CD54 (ICAM-1) | 4.4 ± 1.8 | 3.1 ± 2.1 | 4.3 ± 0.7 | 4.3 ± 2.2 | 3.9 ± 1.0 |
CD38 | 0.4 ± 0.3 | 0.3 ± 0.2 | 0.3 ± 0.1 | 0.3 ± 0.1 | 0.3 ± 0.1 |
CD71 | 0.2 ± 0.1 | 0.2 ± 0.2 | 0.2 ± 0.1 | 0.2 ± 0.1 | 0.2 ± 0.1 |
a Average expression level of the indicated genes within the different populations.