Vβ-specific CD69 up-regulation on CD4 T cells in response to incubation with CVB4 Agsa
Subject | HLA-DR Genotype | Vβ Chain | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | ||
C1 | 03,15 | Xb | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
C2 | 04,15 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
C3 | 03,15 | X | X | X | |||||||||||||
C4 | 04,15 | X | X | X | ND | X | ND | X | X | ||||||||
C5 | 03,07 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
C6 | 01,13 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
C7 | 04,04 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
C8 | 03,03 | X | X | X | ND | X | X | X | |||||||||
% positive | 37.5 | 37.5 | 25 | 50 | 37.5 | 50 | 50 | 71.4 | 57.1 | 62.5 | 25 | 42.9 | 50 | 50 | 37.5 | 37.5 | |
D1 | 03,04 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
D2 | 01,01 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
D3 | 01,08 | X | X | X | ND | X | ND | X | X | X | |||||||
D4 | 03,04 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
D5 | 03,03 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
D6 | 03,04 | X | X | X | X | X | X | ND | X | X | |||||||
D7 | 04,07 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
D8 | 03,13 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
% positive | 37.5 | 75 | 62.5 | 50 | 50 | 75 | 100* | 66.7 | 62.5 | 25 | 25 | 57.1 | 50 | 50 | 62.5 | 50 | |
Total positive (%) | 37.5 | 56.3 | 43.8 | 50 | 43.8 | 62.5 | 75 | 69.2 | 60 | 43.8 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 43.8 |
a C1–8, Control subjects; D1–8, patients with type 1 DM.
b X, positive response to CVB4; ND, not done.
c , p < 0.05 compared with healthy controls.