Autoantibody subclass and isotype response in BABYDIAB offspring with multiple islet autoantibodies
Case No. | Age at First Ab (yr) | Islet Antibodiesa | IgG Subclass and Isotype Response | Age (yr) at Diabetes Onset or Last Sample | HLA DR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
IAA | GADA | IA2A | |||||
4849 | 0.8 | IAA, GADA, IA2A | IgG1b | IgG1, 2, 4, IgA | IgG1 | 1.3 IDDMc | 4 /9 |
2277 | 1.7 | IAA, GADA, IA2A | IgG1 | None detected | None detected | 1.8 IDDM | 3 /4 |
4262 | 0.6 | IAA, GADA, IA2A | IgG1, 2, 3 | IgG1, 2, 3, 4, IgE | IgG1 | 2.2 IDDM | 3 /1 |
4161 | 0.9 | IAA | IgG1, 2, 3, 4 | 2.4 IDDM | NTd | ||
1628 | 2.0 | IAA, GADA, IA2A | IgG1, 3 | IgG1 | IgG1 | 3.2 IDDM | 11 /12 |
4005 | 0.8 | IAA, GADA, IA2A | IgG1, 4 | IgG1, 4 | IgG1 | 3.3 IDDM | 3 /4 |
3941 | 2.0 | IAA, GADA, IA2A | IgG1, 4 | IgG1 | IgG1 | 3.8 IDDM | 4 /4 |
1872 | 2.0 | IAA | IgG1, 2, 3, 4 | 4.9 IDDM | 1 /1 | ||
1085 | 0.9 | IAA, GADA, IA2A | IgG1, 2, 3, 4 | IgG1 | IgG1 | 5.9 IDDM | 3 /4 |
1032 | 0.8 | IAA, GADA, IA2A | IgG1, 2, 3, 4 | IgG1 | IgG1 | 7.1 IDDM | 11 /2 |
1088 | 2.1 | IAA, GADA, IA2A | IgG1 | None detected | IgG1, 2, 3 | 8.5 IDDM | 3 /4 |
7012 | 0.5 | IAA, GADA, IA2A | IgG1, 3 | None detected | IgG1, 2, 3, IgM | 1.0 | NT |
6637 | 1.0 | IAA | IgG1, 2, 3, 4 | 2.0 | NT | ||
5006 | 0.8 | IAA, GADA | IgG1, 4 | None detected | 2.2 | 4 /1 | |
6226 | 2.2 | IAA, GADA | IgG1, 4, 2 | IgG1 | 2.4 | NT | |
3975 | 2.4 | IAA, GADA | IgG1 | None detected | 2.7 | 4 /4 | |
4204 | 2.1 | IAA, GADA, IA2A | IgG1, 2 | IgG1, 3, IgE | IgG1, 2, 3, IgE | 3.0 | 4 /1 |
4050 | 0.9 | IAA, GADA, IA2A | IgG1, 2, 3, 4 | IgG1, 2, 4, IgM | IgG1, 2 | 3.2 | 4 /4 |
4000 | 0.8 | IAA, GADA | IgG1 | IgG1, 2, 3, IgA | 3.8 | 3 /1 | |
3929 | 2.1 | IAA, GADA, IA2A | IgG1, 4 | IgG1 | IgG1, 3, IgE | 4.2 | 4 /11 |
4215 | 2.1 | IAA, GADA, IA2A | IgG1, 4, 2 | IgG1, 2 | IgG1, 2, 3 | 4.5 | 3 /4 |
1724 | 1.1 | IAA, IA2A | IgG1 | IgG1 | 5.6 | 3 /4 | |
2223 | 2.1 | IAA, GADA, IA2A | IgG1, 2, 3, 4 | IgG1 | IgG1, IgE | 5.7 | 3 /4 |
1649 | 0.9 | IAA, GADA, IA2A | IgG1 | IgG1, 4 | IgG1 | 6.3 | 3 /4 |
1948 | 5.4 | IAA, GADA | IgG1 | IgG1, IgE, IgA | 7.3 | 4 /6 | |
1068 | 0.9 | IAA, GADA | None detected | IgG1 | 8.1 | 3 /1 |
a All had also ICA.
b The dominant subclass or isotype responses are shown in larger font.
c IDDM indicates diabetes onset.
d NT, not tested