Calculated precursor frequenciesa of g209-specific CD8+ cells in PBMC/tumor pairs (g209-specific/10e6 CD8+ cells)
Patient | gp100 | HLA-A2 | PBMC | Tumor |
---|---|---|---|---|
D.G. | NAb | NA | 279 | 63 |
F.K. | Negative | Positive | 2283 | 3492 |
L.R. | >75%, 2+ | Positive | 528 | 3134 |
J.R. | NA | NA | 249 | 0c |
D.W. | >75%, 3+ | Positive | 596 | 2448 |
A.C. | >75%, 2+ | Positive | 1545 | 659 |
S.B. | <25%, 2+ | Positive | 563 | 0 |
a Frequency calculation: [URQ/(LRQ + URQ) × 10e6]epitope-specific − [URQ/(LRQ + URQ) × 10e6]background.
b NA, not available.
c Calculated frequencies below or equal to zero were arbitrarily set to 0.